| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 (включительно) | п.м. | 200 |
|
|
| Кабель 3-х жильный сечением 6 - 10 мм2 (включительно) | п.м. | 200 |
|
|
| Кабель 3-х жильный сечением 10 - 16 мм2 (включительно) | п.м. | 200 |
|
|
| Кабель 3-х жильный сечением 16 - 35 мм2 (включительно) | п.м. | 100 |
|
|
| Кабель 3-х жильный сечением 35 - 50 мм2 (включительно) | п.м. | 400 |
|
|
| Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 (включительно | п.м. | 400 |
|
|
| Кабель 5-ти жильный сечением 16 - 35 мм2 (включительно) | п.м. | 400 |
|
|
| Кабель 5-ти жильный сечением 35 - 50 мм2 (включительно) | п.м. | 400 |
|
|
| Кабель 5-ти жильный сечением 50 - 95 мм2 (включительно) | п.м. | 400 |
|
|
| Кабель 5-ти жильный сечением 95 - 120 мм2 (включительно) | п.м. | 500 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка ретро розетки | шт. | 500 |
|
|
| Установка ретро выключателя | шт. | 500 |
|
|
| Установка ретро распаячной коробки | шт. | 500 |
|
|
| Монтаж ретро кабеля | п.м. | 100 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Кабель UTP (интернет) | п.м. | 100 |
|
|
| Кабель ТВ (Антенна) | п.м. | 100 |
|
|
| Кабель телефонный | п.м. | 100 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Труба гофрированная до 20 мм (включительно) | п.м. | 70 |
|
|
| Труба гофрированная до 32 мм (включительно) | п.м. | 70 |
|
|
| Труба гофрированная до 50 мм (включительно) | п.м. | 90 |
|
|
| Труба ПВХ, ПНД до 20 мм (включительно) | п.м. | 70 |
|
|
| Труба ПВХ, ПНД до 32 мм (включительно) | п.м. | 70 |
|
|
| Труба ПВХ, ПНД до 50 мм (включительно) | п.м. | 70 |
|
|
| Металлорукав до 20 мм (включительно) | п.м. | 70 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Кабель канал до 25Х16 (включительно) | п.м. | 300 |
|
|
| Кабель канал до 60Х40 (включительно) | п.м. | 100 |
|
|
| Кабель канал до 100Х60 (включительно) | п.м. | 100 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 (включительно) | п.м. | 100 |
|
|
| Штробление в кирпиче размером 20Х20 (включительно) | п.м. | 400 |
|
|
| Штробление в бетоне размером 20Х20 (включительно) | п.м. | 400 |
|
|
| Штробление в потолка размером 20Х20 (включительно) | п.м. | 400 |
|
|
| Штукатурка штроб | п.м. | 500 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до 20 мм (включительно) | см. | 100 |
|
|
| Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до 20 мм (включительно) | см. | 100 |
|
|
| Сквозное сверление стены в бетоне до 20 мм (включительно) | см. | 200 |
|
|
| Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до 32 мм (включительно) | см. | 100 |
|
|
| Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до 32 мм (включительно) | см. | 100 |
|
|
| Сквозное сверление стены в бетоне до 32 мм (включительно) | см. | 200 |
|
|
| Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до 75 мм (включительно) | см. | 100 |
|
|
| Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до 75 мм (включительно) | см. | 200 |
|
|
| Сквозное сверление стены в бетоне до 75 мм (включительно) | см. | 300 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| В гипсокартоне 75 мм (включительно) | шт. | 100 |
|
|
| В кирпиче, дереве 75 мм (включительно) | шт. | 300 |
|
|
| В бетоне 75 мм (включительно) | шт. | 500 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке, газоблоке | шт. | 400 |
|
|
| Установка распаячной коробки наружной 80 Х80 Х60 мм | шт. | 100 |
|
|
| Установка распаячной коробки наружной 100 Х100 Х60 мм | шт. | 500 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Бокс наружный | шт. | 2000 |
|
|
| Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 5000 |
|
|
| Бокс внутренний до 6 модулей кирпич (включительно) | шт. | 5000 |
|
|
| Бокс внутренний до 6 модулей бетон (включительно) | шт. | 6000 |
|
|
| Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 10000 |
|
|
| Бокс внутренний до 12 модулей кирпич (включительно) | шт. | 12000 |
|
|
| Бокс внутренний до 12 модулей бетон (включительно) | шт. | 12000 |
|
|
| Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 16000 |
|
|
| Бокс внутренний до 24 модулей кирпич (включительно) | шт. | 20000 |
|
|
| Бокс внутренний до 24 модулей бетон (включительно) | шт. | 20000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Автомат однополюсной | шт. | 500 |
|
|
| Автомат двухполюсной | шт. | 800 |
|
|
| Автомат трехполюсной | шт. | 1000 |
|
|
| УЗО, комбинированный диф. автомат двухполюсной | шт. | 1000 |
|
|
| УЗО, комбинированный диф. автомат четырех полюсной | шт. | 400 |
|
|
| УЗИП двух полюсной | шт. | 1000 |
|
|
| УЗИП четыре?х полюсной | шт. | 1000 |
|
|
| Монтаж и пуско-наладка автоматики (реле, пускатели, электроника, контроллеры, стабилизаторы, ИБП, солнечные модули, ветрогенераторы) | шт. | 50% от цены оборудывания |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 8000 |
|
|
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 10000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Розетка наружная | шт. | 500 |
|
|
| Выключатель наружный одноклавишный | шт. | 500 |
|
|
| Выключатель наружный двухклавишный | шт. | 500 |
|
|
| Переключатель проходной наружный одноклавишный | шт. | 500 |
|
|
| Переключатель проходной наружный двухклавишный | шт. | 500 |
|
|
| Розетка внутренняя | шт. | 100 |
|
|
| Выключатель внутренний одноклавишный | шт. | 100 |
|
|
| Выключатель внутренний двухклавишный | шт. | 700 |
|
|
| Переключатель проходной внутренний одноклавишный | шт. | 700 |
|
|
| Переключатель проходной внутренний двухклавишный | шт. | 700 |
|
|
| Розетка компьютерная (интернет) | шт. | 700 |
|
|
| Розетка ТВ | шт. | 700 |
|
|
| Розетка телефонная | шт. | 700 |
|
|
| Диммер (светорегулятор) | шт. | 700 |
|
|
| Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 1000 |
|
|
| Розетка для электроплиты | шт. | 1000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодная лента | м.п. | 500 |
|
|
| Светильник настенный Бра | шт. | 400 |
|
|
| Светильник Армстронг | шт. | 400 |
|
|
| Светильник наружный с люминесцентными лампами 2х36 | шт. | 1000 |
|
|
| Светильник подвесной с лампами накаливания | шт. | 1000 |
|
|
| Точечный галогеновый светильник | шт. | 1000 |
|
|
| Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | шт. | 5000 |
|
|
| Люстра с креплением на крюк | шт. | 5000 |
|
|
| Сборка сложной люстры | шт. | 8000 |
|
|
| Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 1000 |
|
|
| Высверливание отверстия под точечный светильник | шт. | 500 |
|
|
| Трансформатор для галогеновых светильников | шт. | 1000 |
|
|
| Монтаж прожектора | шт. | 400 |
|
|
| Монтаж патрона с лампой | шт. | 500 |
|
|
| Люстра стоимостью свыше 15 000 руб. | шт. | 15 % от цены |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Вентилятор вытяжки | шт. | 400 |
|
|
| Вентилятор канальный накладной | шт. | 2000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж теплого пола | м2 | 400 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 % от стоимости монтажа |
|
|||
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Раскопка траншеи вручную | м3 | 2000 |
|
|
| Долбление бетона | м3 | 15000 |
|
|
| Перемещение грунта, песка | м3 | 5000 |
|
|
| Монтаж очагового заземления способом треугольник, не далее 5 м. от дома | компл. | 20000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент за работы в стесне?нных условиях, дорогостоящий материал, работы свыше 3х метров, менее 30 см от пола, в загазованных или запыленных помещениях, при температуре выше +30 или ниже 0 С | коэф. | 1,5 |
|
|
| Коэффициент за монтаж электроустановочных изделий при работе с бронированным кабелем и кабелем марки FRLS | коэф. | 1,3 |
|
|
| Чертеж исполнительной схемы скрытых сетей (с привязками) | м2 | 30 |
|
|
| Пусконаладочные электромонтажные работы (автоматика и слаботочка не включена) | проц. | 10% |
|
|
| Транспортные расходы. На работы в Новосибирской области. | проц. | 5% |
|
|
| По разделу | 0 | |||
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. |